·Î°í
    ¿À´ÃÀÇ ¹æ¹®ÀÚ¼ö : 11
    ÃÑ ¹æ¹®ÀÚ¼ö : 122,860
³»Á¡Æ÷¼³Á¤
³»Á¡Æ÷³¯¾¾
Æ÷ÀÎÆ®¿¹º¸
õÈÄÇ¥
¿­´ë¾ß Á¤º¸
¿­´ë¾ß 7ÀÏ¿¹º¸
´Ü±â¿¹º¸
Àüü¸ÅÀå ÁÖ°£¿¹º¸
Àå±â¿¹º¸
6°³¿ù ¿¹º¸
30ÀÏ ¿¹º¸
°ú°ÅÀÚ·á
»ê¾÷±â»óÀÚ·á
Àüü¸ÅÀå °ú°Å³¯¾¾
±â°£º° °ú°Å³¯¾¾
¼­¿ï   
±â°£ Æò³â
(1971~2000)
ÀÛ³â
(2023)
¿ÃÇØ
(2024)
ºñ
¿ù ¼øº° ÀÛ³âºñ Æò³âºñ
12 »ó¼ø 9.4 14.5 15.0 +0.5 (ºñ½Á) +5.6 (¸¹À½)
Áß¼ø 5.6 1.9 10.0 +8.1 (¸¹À½) +4.4 (¸¹À½)
Çϼø 6.5 0.0 2.5 +2.5 (¸¹À½) -4 (ÀûÀ½)
01 »ó¼ø 8.7 0.0 2.5 +2.5 (¸¹À½) -6.2 (ÀûÀ½)
Áß¼ø 7.1 0.0 2.5 +2.5 (¸¹À½) -4.6 (ÀûÀ½)
Çϼø 5.0 0.0 2.5 +2.5 (¸¹À½) -2.5 (ÀûÀ½)
02 »ó¼ø 4.5 16.8 2.0 -14.8 (ÀûÀ½) -2.5 (ÀûÀ½)
Áß¼ø 9.8 7.0 2.5 -4.5 (ÀûÀ½) -7.3 (ÀûÀ½)
Çϼø 10.8 0.0 20.0 +20 (¸¹À½) +9.2 (¸¹À½)
03 »ó¼ø 16.6 0.0 10.0 +10 (¸¹À½) -6.6 (ÀûÀ½)
Áß¼ø 12.9 20.0 15.0 -5 (ÀûÀ½) +2.1 (¸¹À½)
Çϼø 17.6 6.8 15.0 +8.2 (¸¹À½) -2.6 (ÀûÀ½)
04 »ó¼ø 15.9 23.8 7.5 -16.3 (ÀûÀ½) -8.4 (ÀûÀ½)
Áß¼ø 22.4 2.9 10.0 +7.1 (¸¹À½) -12.4 (ÀûÀ½)
Çϼø 26.2 20.6 10.0 -10.6 (ÀûÀ½) -16.2 (ÀûÀ½)
05 »ó¼ø 37.4 0.0 15.0 +15 (¸¹À½) -22.4 (ÀûÀ½)
Áß¼ø 40.2 30.7 15.0 -15.7 (ÀûÀ½) -25.2 (ÀûÀ½)
Çϼø 28.3 7.1 50.0 +42.9 (¸¹À½) +21.7 (¸¹À½)
* Àå±â¿¹º¸ ÀÛ³â ¹× Æò³â ´ëºñ Ç¥Çö ±âÁØÇ¥
±¸ºÐ ±â¿Â ÆíÂ÷(¡É) °­¼ö·® Æò³âºñ(%)
¼ø ¿ù ¼ø ¿ù
³ôÀ½(¸¹À½) >0.7 >0.5 >130 >120
ºñ½Á -0.7~0.7 -0.5~0.5 50~130 70~120
³·À½(ÀûÀ½) <-0.7 <-0.5 <50 <70