·Î°í
    ¿À´ÃÀÇ ¹æ¹®ÀÚ¼ö : 4
    ÃÑ ¹æ¹®ÀÚ¼ö : 122,768
³»Á¡Æ÷¼³Á¤
³»Á¡Æ÷³¯¾¾
Æ÷ÀÎÆ®¿¹º¸
õÈÄÇ¥
¿­´ë¾ß Á¤º¸
¿­´ë¾ß 7ÀÏ¿¹º¸
´Ü±â¿¹º¸
Àüü¸ÅÀå ÁÖ°£¿¹º¸
Àå±â¿¹º¸
6°³¿ù ¿¹º¸
30ÀÏ ¿¹º¸
°ú°ÅÀÚ·á
»ê¾÷±â»óÀÚ·á
Àüü¸ÅÀå °ú°Å³¯¾¾
±â°£º° °ú°Å³¯¾¾
¼­¿ï   
±â°£ Æò³â
(1971~2000)
ÀÛ³â
(2023)
¿ÃÇØ
(2024)
ºñ
¿ù ¼øº° ÀÛ³âºñ Æò³âºñ
12 »ó¼ø 2.1 0.9 1.0 +0.1 (ºñ½Á) -1.1 (³·À½)
Áß¼ø 0.1 0.1 0.0 -0.1 (ºñ½Á) -0.1 (ºñ½Á)
Çϼø -0.8 -2.6 -1.0 +1.6 (³ôÀ½) -0.2 (ºñ½Á)
01 »ó¼ø -2.3 -3.1 -2.5 +0.6 (ºñ½Á) -0.2 (ºñ½Á)
Áß¼ø -2.4 0.3 -3.5 -3.8 (³·À½) -1.1 (³·À½)
Çϼø -2.5 -0.1 -4.0 -3.9 (³·À½) -1.5 (³·À½)
02 »ó¼ø -1.3 -0.9 -2.5 -1.6 (³·À½) -1.2 (³·À½)
Áß¼ø 0.7 -0.8 -0.5 +0.3 (ºñ½Á) -1.2 (³·À½)
Çϼø 1.9 5.5 1.5 -4 (³·À½) -0.4 (ºñ½Á)
03 »ó¼ø 3.4 8.1 3.0 -5.1 (³·À½) -0.4 (ºñ½Á)
Áß¼ø 6.0 6.2 6.0 -0.2 (ºñ½Á) 0 (ºñ½Á)
Çϼø 7.5 7.0 9.0 +2 (³ôÀ½) +1.5 (³ôÀ½)
04 »ó¼ø 10.6 9.0 11.5 +2.5 (³ôÀ½) +0.9 (³ôÀ½)
Áß¼ø 12.5 12.5 13.5 +1 (³ôÀ½) +1 (³ôÀ½)
Çϼø 14.3 14.9 15.5 +0.6 (ºñ½Á) +1.2 (³ôÀ½)
05 »ó¼ø 16.6 17.0 17.5 +0.5 (ºñ½Á) +0.9 (³ôÀ½)
Áß¼ø 17.3 20.7 18.5 -2.2 (³·À½) +1.2 (³ôÀ½)
Çϼø 19.4 20.5 20.5 0 (ºñ½Á) +1.1 (³ôÀ½)
* Àå±â¿¹º¸ ÀÛ³â ¹× Æò³â ´ëºñ Ç¥Çö ±âÁØÇ¥
±¸ºÐ ±â¿Â ÆíÂ÷(¡É) °­¼ö·® Æò³âºñ(%)
¼ø ¿ù ¼ø ¿ù
³ôÀ½(¸¹À½) >0.7 >0.5 >130 >120
ºñ½Á -0.7~0.7 -0.5~0.5 50~130 70~120
³·À½(ÀûÀ½) <-0.7 <-0.5 <50 <70