·Î°í
    ¿À´ÃÀÇ ¹æ¹®ÀÚ¼ö : 5
    ÃÑ ¹æ¹®ÀÚ¼ö : 122,854
³»Á¡Æ÷¼³Á¤
³»Á¡Æ÷³¯¾¾
Æ÷ÀÎÆ®¿¹º¸
õÈÄÇ¥
¿­´ë¾ß Á¤º¸
¿­´ë¾ß 7ÀÏ¿¹º¸
´Ü±â¿¹º¸
Àüü¸ÅÀå ÁÖ°£¿¹º¸
Àå±â¿¹º¸
6°³¿ù ¿¹º¸
30ÀÏ ¿¹º¸
°ú°ÅÀÚ·á
»ê¾÷±â»óÀÚ·á
Àüü¸ÅÀå °ú°Å³¯¾¾
±â°£º° °ú°Å³¯¾¾
¼­¿ï   
±â°£ Æò³â
(1971~2000)
ÀÛ³â
(2023)
¿ÃÇØ
(2024)
ºñ
¿ù ¼øº° ÀÛ³âºñ Æò³âºñ
12 »ó¼ø 6.1 5.7 5.0 -0.7 (³·À½) -1.1 (³·À½)
Áß¼ø 3.9 4.7 3.5 -1.2 (³·À½) -0.4 (ºñ½Á)
Çϼø 3.1 2.1 3.0 +0.9 (³ôÀ½) -0.1 (ºñ½Á)
01 »ó¼ø 1.6 1.9 1.5 -0.4 (ºñ½Á) -0.1 (ºñ½Á)
Áß¼ø 1.5 5.3 0.5 -4.8 (³·À½) -1 (³·À½)
Çϼø 1.5 5.0 0.0 -5 (³·À½) -1.5 (³·À½)
02 »ó¼ø 2.9 3.7 1.5 -2.2 (³·À½) -1.4 (³·À½)
Áß¼ø 5.0 3.5 4.0 +0.5 (ºñ½Á) -1 (³·À½)
Çϼø 6.4 12.1 6.0 -6.1 (³·À½) -0.4 (ºñ½Á)
03 »ó¼ø 7.7 14.2 7.5 -6.7 (³·À½) -0.2 (ºñ½Á)
Áß¼ø 10.9 11.5 10.5 -1 (³·À½) -0.4 (ºñ½Á)
Çϼø 12.4 11.7 13.5 +1.8 (³ôÀ½) +1.1 (³ôÀ½)
04 »ó¼ø 15.9 14.5 17.0 +2.5 (³ôÀ½) +1.1 (³ôÀ½)
Áß¼ø 18.0 18.3 19.0 +0.7 (ºñ½Á) +1 (³ôÀ½)
Çϼø 19.6 20.2 20.5 +0.3 (ºñ½Á) +0.9 (³ôÀ½)
05 »ó¼ø 22.0 24.0 23.0 -1 (³·À½) +1 (³ôÀ½)
Áß¼ø 22.4 26.1 23.5 -2.6 (³·À½) +1.1 (³ôÀ½)
Çϼø 24.6 26.7 26.0 -0.7 (ºñ½Á) +1.4 (³ôÀ½)
* Àå±â¿¹º¸ ÀÛ³â ¹× Æò³â ´ëºñ Ç¥Çö ±âÁØÇ¥
±¸ºÐ ±â¿Â ÆíÂ÷(¡É) °­¼ö·® Æò³âºñ(%)
¼ø ¿ù ¼ø ¿ù
³ôÀ½(¸¹À½) >0.7 >0.5 >130 >120
ºñ½Á -0.7~0.7 -0.5~0.5 50~130 70~120
³·À½(ÀûÀ½) <-0.7 <-0.5 <50 <70